Tubos redondos

 
Dimensão Espessura
0,90 1,20 1,50 2,00
12,70 1,59 2,06 2,51  
15,87 2,01 2,63 3,22  
19,05 2,44 3,20 3,93  
22,22 2,87 3,77 4,64  
25,40 3,29 4,34 5,35  
31,75 4,15 5,48 6,78 10,0
38,10 5,00 6,62 8,20  
50,80 6,71 8,89 11,00  
63,50 8,42 11,20 13,90  
76,20 10,01 13,40 16,70 25,10
101,60       32,00
 
Peso kg / 6m